aktualisiert am: 09.12.19 11:56 Uhr
|
6. Spieltag |
30. November 2019 |
Spiele |
Sätze |
03.10.19 | DC Spielverderber Schlotheim | : | DC Triple Hunters 1 Gotha | 6:12 | (17:26) |
16.11.19 HT | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Wild Cats Kirchheilingen | 12:6 | (28:18) |
| spielfrei | : | spielfrei (disq. Linie 3) | : | (:) |
15./22.02.20 | 1. DC Bad Tennstedt 2 | : | DC Devil Dartz Erfurt | : | (:) |
| DC Dartfighter Erfurt | : | DC Rieth Erfurt | 9:9 | (22:21) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DC Dartfighter Erfurt | 5 | 8-2 | 55:35 | 125:89 | 3 /2 /0 |
2. | DC Red Dragons Erfurt | 4 | 7-1 | 49:23 | 108:69 | 3 /1 /0 |
3. | DC Triple Hunters 1 Gotha | 5 | 6-4 | 48:42 | 113:99 | 3 /0 /2 |
4. | DC Rieth Erfurt | 5 | 5-5 | 41:49 | 98:112 | 2 /1 /2 |
5. | 1. DC Bad Tennstedt 2 | 4 | 4-4 | 41:31 | 99:77 | 2 /0 /2 |
6. | DC Wild Cats Kirchheilingen | 5 | 4-6 | 41:49 | 98:118 | 2 /0 /3 |
7. | DC Devil Dartz Erfurt | 4 | 2-6 | 27:45 | 69:98 | 1 /0 /3 |
8. | DC Spielverderber Schlotheim | 4 | 0-8 | 22:50 | 62:110 | 0 /0 /4 |
| | | | | | |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Krackler, Marco | 0022 | DC Dartfighter Erfurt | 17:3 | (35:11) | 5 |
2. | Giese, Matthias | 0728 | DC Red Dragons Erfurt | 13:3 | (28:13) | 4 |
3. | Glosch, Christian | 0389 | DC Rieth Erfurt | 13:7 | (27:19) | 5 |
4. | Kunze, Daniel | 0398 | 1. DC Bad Tennstedt 2 | 12:4 | (25:12) | 4 |
5. | Wendt, Pierre | 0463 | DC Triple Hunters 1 Gotha | 12:7 | (27:19) | 5 |
6. | Nebelung, Nick | 0063 | DC Red Dragons Erfurt | 11:5 | (25:15) | 4 |
7. | Busch, Manuel | 0428 | DC Triple Hunters 1 Gotha | 11:9 | (26:21) | 5 |
8. | Pfefferkorn, René | 0289 | DC Devil Dartz Erfurt | 10:6 | (24:16) | 4 |
9. | Kulbe, Alexander | 0539 | DC Triple Hunters 1 Gotha | 10:8 | (23:21) | 5 |
10. | Gorspoth, Oliver | 0221 | DC Rieth Erfurt | 10:10 | (23:22) | 5 |
|
Anwurf |
7. Spieltag |
14. Dezember 2019 |
| 17:00 | Uhr | spielfrei (disq. Linie 3) | : | 1. DC Bad Tennstedt 2 |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Wild Cats Kirchheilingen |
| 18:00 | Uhr | DC Triple Hunters 1 Gotha | : | DC Red Dragons Erfurt |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim |
| 18:00 | Uhr | DC Devil Dartz Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt |