aktualisiert am: 01.12.19 22:39 Uhr
|
6. Spieltag |
30. November 2019 |
Spiele |
Sätze |
23.11.19 | DC DartFratzen Erfurt | : | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 4:14 | (13:30) |
01.02.20 | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Odins Rache Herbsleben | : | (:) |
| DF Elxleben | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | 10:8 | (26:21) |
| DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Plan B Erfurt | 8:10 | (23:26) |
| DC White Eagles Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DF Böttcher 2 Gotha | 5 | 9-1 | 62:28 | 135:74 | 4 /1 /0 |
2. | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 6 | 9-3 | 77:31 | 170:92 | 4 /1 /1 |
3. | DC Odins Rache Herbsleben | 4 | 8-0 | 54:18 | 115:58 | 4 /0 /0 |
4. | DC Plan B Erfurt | 5 | 8-2 | 53:37 | 122:101 | 4 /0 /1 |
5. | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 5 | 6-4 | 52:38 | 118:88 | 3 /0 /2 |
6. | DF Elxleben | 6 | 6-6 | 52:56 | 132:134 | 3 /0 /3 |
7. | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | 6 | 2-10 | 44:64 | 111:148 | 1 /0 /5 |
8. | DC White Eagles Erfurt | 5 | 0-10 | 13:77 | 48:162 | 0 /0 /5 |
9. | DC DartFratzen Erfurt | 6 | 0-12 | 25:83 | 83:177 | 0 /0 /6 |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Straßburg, David | 0023 | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 22:2 | (45:9) | 6 |
2. | Horn, Bernd | 0648 | DC Plan B Erfurt | 17:3 | (36:14) | 5 |
3. | Zeitsch, René | 0698 | DF Böttcher 2 Gotha | 17:3 | (34:10) | 5 |
4. | Dose, Daniel | 0721 | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 17:7 | (37:20) | 6 |
5. | Liebing, Andreas | 0508 | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 16:4 | (34:10) | 5 |
6. | Fedtke, Ronald | 0637 | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 16:4 | (33:11) | 5 |
7. | Schwanengel, Chris | 0245 | DC Odins Rache Herbsleben | 15:1 | (31:2) | 4 |
8. | Grube, Matthias | 0143 | DC Odins Rache Herbsleben | 15:1 | (31:10) | 4 |
9. | Skowronck, Thomas | 0652 | DF Böttcher 2 Gotha | 15:3 | (31:11) | 5 |
10. | Müller, Nicole | 0025 | DC Plan B Erfurt | 15:5 | (32:17) | 5 |
|
Anwurf |
7. Spieltag |
14. Dezember 2019 |
10.11.19 | 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt |
| 18:00 | Uhr | DC Odins Rache Herbsleben | : | DF Elxleben |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | : | DF Böttcher 2 Gotha |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC DartFratzen Erfurt |
| 18:00 | Uhr | DC Plan B Erfurt | : | DC White Eagles Erfurt |