aktualisiert am: 18.02.19 11:12 Uhr
|
9. Spieltag |
09. Februar 2019 |
Spiele |
Sätze |
| DC Spielverderber Schlotheim | : | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 6:12 | (15:24) |
| DC Wild Cats Kirchheilingen | : | DC Zockerstübchen Erfurt | 11:7 | (25:18) |
| DC Kellergeister Erfurt | : | DC Pabsti's Banditen Erfurt | 10:8 | (26:19) |
| DC Triple Hunters 2 Gotha | : | DC MGM Flying Darts Erfurt | 12:6 | (26:14) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DC Wild Cats Kirchheilingen | 9 | 15-3 | 99:63 | 232:161 | 7 /1 /1 |
2. | DC Zockerstübchen Erfurt | 9 | 10-8 | 86:76 | 202:177 | 5 /0 /4 |
3. | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 9 | 10-8 | 78:84 | 184:206 | 5 /0 /4 |
4. | DC Triple Hunters 2 Gotha | 9 | 9-9 | 82:80 | 196:188 | 4 /1 /4 |
5. | DC Spielverderber Schlotheim | 10 | 9-11 | 87:93 | 205:216 | 3 /3 /4 |
6. | DC Pabsti's Banditen Erfurt | 8 | 8-8 | 68:76 | 164:186 | 3 /2 /3 |
7. | DC MGM Flying Darts Erfurt | 9 | 8-10 | 84:78 | 200:191 | 3 /2 /4 |
8. | DC Kellergeister Erfurt | 9 | 3-15 | 64:98 | 169:227 | 1 /1 /7 |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Liebing, Andreas | 0508 | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 29:3 | (59:22) | 8 |
2. | Gorkowski, Diana | 0595 | DC Spielverderber Schlotheim | 24:16 | (53:39) | 10 |
3. | Krüger, Ralf | 0098 | DC Pabsti's Banditen Erfurt | 23:9 | (51:30) | 8 |
4. | Pfaffhausen, René | 0138 | DC Zockerstübchen Erfurt | 22:6 | (48:18) | 7 |
5. | Fedtke, Ronald | 0637 | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | 22:14 | (53:37) | 9 |
6. | Kulbe, Alexander | 0539 | DC Triple Hunters 2 Gotha | 21:9 | (44:22) | 8 |
7. | Schulze, Oliver | 0048 | DC Wild Cats Kirchheilingen | 21:10 | (48:28) | 8 |
8. | Kraft-Damerau, Thomas | 0036 | DC Spielverderber Schlotheim | 21:16 | (49:41) | 10 |
9. | Hendrich, Kevin | 0661 | DC MGM Flying Darts Erfurt | 19:13 | (44:31) | 8 |
10. | Graf, Jörg | 0097 | DC Pabsti's Banditen Erfurt | 18:12 | (40:30) | 8 |
|
Anwurf |
10. Spieltag |
09. März 2019 |
27.04.19 | 18:00 | Uhr | DC Zockerstübchen Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim |
| 16:00 | Uhr | DC Red Thunder 2 Rudolstadt | : | DC Triple Hunters 2 Gotha |
| 18:00 | Uhr | DC Pabsti's Banditen Erfurt | : | DC Wild Cats Kirchheilingen |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC MGM Flying Darts Erfurt |